Größentabelle Damen

Achtung: Größentabelle je nach Hersteller unterschiedlich!

Damen MODEKA

Kurzgrößen
150-164cm
Normalgrößen
165-172cm
Langgrößen
173-180cm
Brustumfang 
in cm
Taillenumfang 
in cm
Hüftumfang
in cm
- 32 - 74-77 60-62 84-87
- 34 68 78-81 63-66 88-91
18 36 72 82-85 67-70 92-95
19 38 76 86-89 71-74 96-98
20 40 80 90-93 75-78 99-101
21 42 82 94-97 79-81 102-104
22 44 84 98-102 82-85 105-110
23 46 - 103-107 86-91 111-116
24 48 - 108-113 92-96 117-121
25 50 - 114-119 97-102 122-127
26 52 - 120-125 103-108 128-132
27 54 - 126-131 109-114 133-138
- 56 - 132-137 115-120 139-144
- 58 - 138-142 121-126 145-150

Damen IXS
Jacken + Hosen Leder/Textil
Leder Jacken US Hosen US Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Leder Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
32 4 24 73-76 59-62 82-86 DXS 77-82 60-65 84-91
34 6 26 77-80 63-66 86-90 DS 83-88 66-71 90-97
36 8 28 81-84 67-70 90-94 DM 89-94 72-77 96-103
38 10 30 85-88 71-74 94-98 DL 95-100 78-83 102-109
40 12 32 89-92 75-78 98-102 DXL 101-106 84-89 105-115
42 14 34 93-96 79-82 102-106 D2XL 107-112 90-95 114-121
44 16 36 97-100 83-86 106-110 D3XL 113-118 96-101 120-127
46 18 38 101-104 87-90 110-114 D4XL 119-124 102-107 126-133
48 20 40 105-110 91-94 115-120 D5XL 125-130 108-113 132-139
50 22 42 111-116 95-101 121-126 D6XL 142-147 - -
52 24 44 117-122 102-107 127-132 D7XL 148-153 - -
- - - - - - D8XL 154-159 - -

Hosen
Langgröße 68 72 76 80 84 88 92 96 100
Standardgröße 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Kurzgröße - 18 19 20 21 22 23 24 25
Langgröße DLXS DLS DLM DLL DLXL DL2XL DL3XL DL4XL DL5XL
Standardgröße DXS DS DM DL DXL D2XL D3XL D4XL D5XL
Kurzgröße DKXS DKS DKM DKL DKXL DK2XL DK3XL DK4XL DK5XL

Jeans
Größe in Inch W26 L34 W28 L34 W30 L34 W32 L34 W34 L34 W36 L34 W38 L34
Bestellgröße D26/34 D28/34 D30/34 D32/34 D34/34 D36/34 D38/34
Bundweite cm 66 71 76 81 86 91 96
Beinlänge cm 86 86 86 86 86 86 86